Parachutistes de la 101e Airborne
Composition des séries de largage le Jour J
Série 12 (Serial 12)
Aérodrome : Upottery
Unité chargée du transport : 439th Troop Carrier Group
Zone de largage (Drop Zone) : C
Heure de largage : 01h20
Unité : 2e bataillon du 506th PIR
Légende :
Douglas C-47 Dakota détruit |
Ce tableau illustre la formation de largage adoptée par l’unité aérienne en charge du transport des parachutistes américains le 6 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune, dans le cadre de la série numéro 12 (en anglais « serial »). La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise « chalk ») sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
#46 42-100851 Tower | ||||||||
#48 43-15046 Reid | #47 43-15211 Petty | |||||||
#52 42-100824 Hogan | #49 42-100825 Imschweiler | |||||||
#54 42-100641 McCain | #53 42-100828 Smith | #51 42-100826 McBride | #50 42-100830 Blanton | |||||
#55 42-100649 Morris | ||||||||
#57 42-100837 Beebe | #56 43-15087 Pedersen | |||||||
#61 42-100844 Ladd | ||||||||
#62 42-100843 Pender | #60 42-100874 Schultze | #59 42-100838 Beauregard | ||||||
#64 43-15213 Morton | ||||||||
#65 42-100660 Schuman | ||||||||
#70 42-100847 LePard | #67 42-100646 Sammons | |||||||
#72 42-100885 Padon | #71 42-100818 Harris | #69 43-15319 Savercool | #68 43-15049 Francis | |||||
#73 42-100855 Lorimor | ||||||||
| #75 42-100626 Patterson | #74 42-100862 Turner | |||||||
#79 43-100853 Berner | #76 42-100849 King | |||||||
#81 42-100775 Hennicke | #80 091 Dobson | #78 42-93004 Neill | #77 42-100856 Wilhelm |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster


