Liste des 177 Commandos le 6 juin 1944
1er Bataillon Fusilier Marin – Commando Kieffer
Nom | Section | Nom | Section | |
---|---|---|---|---|
L/Cpl. A. Allain | 1 | Sgt. L. Lanternier | 1 | |
Lieut. P. Amaury | KG - O | L/Cpl. G. Laot | 8 | |
Pvt. F. Andriot | KG | Sgt. Major A. Lardennois | 1 | |
L/Cpl. A. Archieri | 8 | Sgt. M. Laventure | 1 | |
Cpl. A. Autin | 1 | Sgt. Major M. Lavezzi | 8 | |
2/Lieut. A. Bagot | 8 | Cpl. J. Le Bris | KG | |
L/Cpl. N. Ballaro | 8 | Cpl. H. Lechaponnier | 8 | |
Sgt. M. Barbe | 8 | L/Cpl. M. Le Floch | 8 | |
L/Cpl. L. Bégot | 1 | Cpl. J. Le Goff | 1 | |
Cpl. A. Bernard | 8 | L/Cpl. M. Legrand | R | |
L/Cpl. B. Beux | 1 | Cpl. J.Lemoigne | KG | |
Cpl. J. Biestro | 8 | L/Cpl. R. Le Morvan | 1 | |
Sgt. P. Boccador | 1 | L/Sgt. J. Le Naour | 1 | |
L/Cpl. G. Bollinger (Bollore) | M | L/Cpl. R. Leostic | 1 | |
L/Sgt. O. Bouarfa | M | L/Cpl. B. Le Reste | 8 | |
L/Cpl. G. Bouchard | 1 | L/Cpl. A. Le Rigoleur | 8 | |
L/Cpl. E. Bougrain | R | Pvt. R. Lesca | 8 | |
Pvt. R. Boulanger | 8 | Cpl. J. Letang | 8 | |
L/Cpl. J. Bouilly | 1 | Captain R. Lion | M - O | |
L/Cpl. A. Bourret | 1 | Lieut. A. Lofi | 8 - O | |
L/Cpl. G. Briand | 8 | Sgt. M. Logeais | 8 | |
Sgt. P. Briat | R - O | Cpl. R. Lossec | 1 | |
Sgt. R. Bucher | 1 | L/Cpl. R. Madrias | 1 | |
Cpl. L. Cabellan | 1 | Cpl. F. Magy | 1 | |
L/Cpl. M. Caille | 8 | Pvt. A. Maler | 8 | |
Sgt. A. Cartier | KG | Sgt. P. Mariaccia | 8 | |
Cpl. Laurent Casalonga | 1 | L/Cpl. R. Massin | 8 | |
Cpl. J. Cevoz-Mami | 8 | L/Cpl. J. Masson | 1 | |
Sgt/Mjr. P. Chausse | 8 | 2/Lieut. J. Mazeas | 1 | |
Cpl. M. Chauvet | HQ | Sgt. G. Messanot | 8 | |
Cpl. P. Chouteau | 8 | L/Cpl. Y. Meudal | 1 | |
L/Cpl. G. Coppin | 8 | L/Sgt. J. Moal | R | |
Pvt. M. Corbin | 1 | Pvt. R. Moguerou | 8 | |
L/Sgt. G. Coste | KG | L/Cpl. J. Monceaux | KG | |
L/Cpl. J. Couturier | R | L/Cpl. J. Montean | 8 | |
L/Sgt. R. Croizer | 8 | Sgt. G. de Montlaur | 1 | |
L/Cpl. L. Danson | KG | Cpl. J. Morel | 1 | |
L/Cpl. R. Dechambou | 1 | Sgt. H. Nassau de Warigny | T - O | |
Cpl. P. Demonet | KG | Captain R. de Naurois | HQ - M | |
L/Cpl. A. Denereaz | R | L/Cpl. A. Neven | 1 | |
L/Cpl. M. Derrien | 1 | Pvt. J. Neven | 1 | |
L/Cpl. F. Devager | HQ | L/Cpl. J. Nicot | 1 | |
L/Sgt. H. Dorfsman | 8 | L/Cpl. M. Niel | 1 | |
L/Cpl. R. Ducasse | 8 | Pvt. R. Ohliger | 8 | |
t. R. Dumanoir | 1 | Pvt. J. Ollivier (Guivarch) | KG | |
L/Cpl. A. Dupont | 8 | L/Sgt. G. Paillet | T | |
Cpl. P. Ernault | 8 | L/Cpl. J. Pèrone | 1 | |
L/Cpl. G. Fagou | 1 | Pvt. J. Peters | KG | |
W.O.1 H. Faure | 1 | L/Cpl. R. Piauge | 1 | |
L/Cpl. R. Flesch | 1 | L/Cpl. G. Picou | 1 | |
Cpl. A. Foliot | 8 | Lieut. J. Pinelli | 1 | |
L/Cpl. R. Fougere | 8 | Cpl. J. Piriou | KG | |
Cpl. L. Fourer | 8 | L/Cpl. J. Plancher | 8 | |
L/Cpl. M. Fromager | 1 | L/Cpl. N. Poli | 1 | |
L/Cpl. R. Gabriel | 1 | L/Cpl. L. Prévost | 8 | |
Cpl. R. Gadou | R | Pvt. J. Priez | KG | |
L/Cpl. J. Gallon | 8 | L/Cpl. Y. Quentric | 1 | |
Cpl. M. Gannat | 8 | Cpl. P. Quere | 1 | |
Cpl. F. Garrabos | 1 | L/Cpl. M. Raulin | 1 | |
Cpl. J. Gauthier (Zivohlava) | 1 | Pvt. M. Ravel | KG | |
Cpl. L. Gautier | 8 | L/Cpl. J. Reiffers | 8 | |
Pvt. R. Gersel | KG | L/Cpl. E. Renault | 1 | |
Pvt. M. Gery | KG | Cpl. H. Richemont | R | |
L/Cpl. H. Gicquel | 8 | Cpl. P. Richen | T | |
L/Cpl. L. Godard | R | L/Cpl. M. Riveau | 8 | |
Pvt. R. Goujon | R | Sgt. R. Roelandt | 8 | |
Cpl. O. Gouriou | HQ | L/Cpl. P. Rollin | 1 | |
L/Cpl. A. Grail | 8 | Cpl. G. Ropert | 1 | |
L/Cpl. F. Grinspin (Grispin) | 8 | Pvt. R. Rossey | KG | |
Pvt. F. Guezennec | KG | L/Cpl. M. Rougier | 8 | |
Pvt. P. Giudicelli | 8 | Pvt. J. Rousseau | 1 | |
Cpl. J. Guilcher | 8 | Cpl. R. Roux | T | |
L/Cpl. G.Guillou | 1 | Cpl. M. Rouxel | 8 | |
L/Cpl. E. Guinebault | 8 | Cpl. Y. Ruppé | 1 | |
Pvt. E. Guy | KG | Sgt. R. Saerens | KG | |
L/Cpl. J. Guyader | 8 | Cpl. G. Scherer | 1 | |
Sgt. G. Hattu | HQ | Sgt. J. Senée | 8 | |
Sgt. J. Horny | 1 | Cpl. J. Simon | 1 | |
Sgt. J. Hourcourigaray | 8 | L/Cpl. R. Strina | 8 | |
2/Lieut. A. Hubert | KG | Cpl. P. Tanniou | 1 | |
2/Lieut. L. Hulot | 8 | Sgt. M. Thubé | 8 | |
L/Sgt. R. Jovenin | 8 | L/Cpl. E. Troyard | 8 | |
L/Cpl. A. Jung | 8 | L/Cpl. C. Valentin | KG | |
Cpl. J. Kermarec | 1 | Cpl. P. Vinat | 1 | |
Major Ph. Kieffer | L/Cpl. M. Vincent | 1 | ||
Sgt. Major F. Klopfenstein | 8 | Lieut. F. Vourc'h | 8 | |
L/Cpl. M. Labas | KG | Lieut. G. Vourc'h | 1 - O | |
Cpl. J. Laffont | R | L/Cpl. H. Wallen | 8 | |
Cpl. M. Lahouze | 1 | |||
Légendes :
Grades : equivalence entre les grades britanniques et français | |
---|---|
Mjr (Major) | Capitaine de Corvette |
Cpt. (Captain) | Lieutenant de Vaisseau |
Lieut. (Lieutenant) | Enseigne de Vaisseau 1ère classe |
2/Lieut. (Second Lieutenant) | Enseigne de Vaisseau 2eme classe |
Sgt/Mjr (Sergeant-Major) | Premier Maître |
Sgt. (Sergeant) | Second Maître |
L/Sgt. (Lance-Sergeant) | Quartier-Maître 1ère classe |
Cpl. (Corporal) | Quartier-Maître 2ème classe |
L/Cpl. (Lance-Corporal) | Matelot 1ère classe |
Pvt. (Private) | Matelot |
Sections et spécialités | |
---|---|
1 | Troop 1 |
8 | Troop 8 |
HQ | Quartier Général |
KG | K-Gun (section de mitrailleuses) |
M | Service Médical |
O | Chef de section |
R | Radio |
T | Transport |
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster