Localisation et coordonnées des cimetières militaires en Normandie
Localité | Principale nation représentée | Localisation / Coordonnées |
---|---|---|
Banneville-la-Campagne | 2150 militaires britanniques | A 8 kilomètres à l'est de Caen, au bord de la N 175, à l'entrée de Sannerville (en arrivant depuis Caen). |
Bayeux : Cimetière militaire | 3 935 militaires britanniques | Cimetière Militaire : rocade sud de Bayeux (suivre les indications). |
Bayeux : Cimetière civil | 5 militaires britanniques | Cimetière civil |
Bénouville | 23 militaires britanniques | A 10 kilomètres au nord-est de Caen, au cimetière à proximité de l'Eglise. |
Beny-sur-Mer | 2 043 militaires canadiens | A 12 kilomètres au nord-ouest de Caen. A Beny-sur-Mer, prendre la D79 en direction de Réviers : le cimetière est à 1 kilomètre. |
Bretteville-sur-Laize | 2 782 militaires canadiens | A 14 kilomètres au sud de Caen, le cimetière est situé à 3 kilomètres au nord-est de Bretteville-sur-Laize (suivre les indications depuis ce village). |
Brouay | 375 soldats britanniques | A 10 kilomètres à l'ouest de Caen, à proximité de l'Eglise de Brouay. |
Cambes-en-Plaine | A 2 kilomètres au nord de Caen, au nord du village (suivre les indications). | |
Cahagnes | 1 soldat britannique (le Lieutenant James Gerald Marshall-Cornwall) | A 27 kilomètres à l'est de Saint-Lô, à environ 1 kilomètres après la sortie de Caumont-L'éventrée en direction de Cahagnes (D54). |
Chouain | 46 militaires britanniques | A 12 kilomètres au sud-est de Bayeux, en direction de Tilly-sur-Seulles sur la D6. |
Colleville-sur-Mer | 9 387 soldats américains | A 14 kilomètres au nord-ouest de Bayeux Normandy American Cemetery "Omaha Beach" 14710 Colleville-sur-Mer Tél. : 02 31 51 62 00 Fax. : 02 31 51 62 09 |
Douvres-La Délivrande | 927 soldats britanniques | A 10 kilomètres au nord-ouest de Caen, sur la D7 au sud de Douvres-la Délivrande. |
Fontenay-le-Pesnil | 457 soldats britanniques | A 16 kilomètres à l'ouest de Caen, à 1 kilomètre au sud de Fontenay-le-Pesnil sur la D139 en direction de Grainville (suivre ensuite les indications). |
Hermanville | 986 soldats britanniques | A 8 kilomètres au nord de Caen. |
Herouvillette | 27 soldats britanniques | A 6 kilomètres au nord-est de Caen, dans le nouveau cimetière communal |
Hottot-les-Bagues | 965 soldats britanniques | A 20 kilomètres à l'ouest de Caen (suivre les indications à partir de Hottot-les-Bagues) |
La Cambe | Environ 21 222 militaires allemands | A 20 kilomètres au nord de Saint-Lô (suivre les indications depuis La Cambe). Cimetière Militaire allemand La Cambe 14230 Tél. : 02 31 22 70 76 |
La-Chapelle-en-Juger | 11 169 militaires allemands | A 10 kilomètres à l'ouest de Saint-Lô (suivre les indications depuis La-Chapelle-en-Juger). 50570 La-Chapelle-en-Juger Tél. : 02 33 56 22 88 |
Le-Repas | 1 soldat britannique (le capitaine George Charles Grey) | A 25 kilomètres à l'est de Saint-Lô. La stèle est située dans le hameau, à l'intersection entre la D173 et la D71. |
Orglandes | 10 152 militaires allemands | A 15 kilomètres au nord-ouest de Carentan (suivre les indications depuis Orglandes). 50390 Orglandes Tél. : 02 33 41 79 89 |
Ranville : cimetière militaire | 2 151 militaires britanniques | Cimetière militaire : à 6 kilomètres au nord-est de Caen. A proximité de l'Eglise. Cimetière Militaire Rue des Airbornes 14121 Ranville |
Ranville : cimetière civil | 47 militaires britanniques | Cimetière civil : à 6 kilomètres au nord-est de Caen. A proximité de l'Eglise. Rue des Airbornes 14121 Ranville |
Ryes | 630 militaires britanniques | A 6 kilomètres au nord-est de Bayeux. Prendre la D87 en direction de Bazenville : le cimetière est après l'intersection entre les routes D87 et D112. |
Saint-Charles-de-Percy | 786 militaires britanniques | A 30 kilomètres au sud-est de Caen. Depuis Saint-Charles-de-Percy, prendre pendant 1 kilomètre la D56 en direction de Le-Beny-Bocage, puis emprunter la D290 en direction de Presles : le cimetière est à une dizaine de mètres (sur la D290) de l'intersection des routes D56 et D290. |
Saint-Desir | 569 militaires britanniques | A 1 kilomètre à l'est de Lisieux, sur la D159. |
Saint-James | 4 410 militaires américains | Vers Louvigné du Désert, sur la D230. |
Saint-Manvieu | 1623 militaires britanniques | A 6 kilomètres à l'ouest de Caen, sur la D9 en direction de Fontenay-le-Pesnel (suivre les indications depuis Saint-Manvieu). |
Secqueville-en-Bessin | 99 militaires britanniques | A 11 kilomètres à l'ouest de Caen, prendre la D126 en direction de Bray puis tourner à la première route à gauche pour rejoindre le cimetière sur la droite. |
Tilly-sur-Seulles | 986 militaires britanniques | A 20 kilomètres à l'ouest de Caen, sur la D13 en direction de Lingèvres à la sortie de Tilly-sur-Seulles. |
Urville | 615 militaires polonais | A 20 kilomètres au sud de Caen, sur la D131 en direction de Bretteville-Le-Rabet, à proximité de la N158. |
Retour au menu Visiter la Normandie
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster