Incidents et pertes des forces navales alliées
du Jour J à fin septembre 1944
Bataille de Normandie
Destroyers | |||
Nom | Nation | Explications | Date |
DD 463 Corry | USA | Coulé par une mine au large d'Utah Beach | 6 juin 1944 |
DD 620 Glennon | USA | Coulé par une mine et un avion allemand | 10 juin 1944 |
DD 726 Meredith | USA | Endommagé par une mine dans la Manche | 8 juin 1944 |
DD 726 Meredith | USA | Coulé par un avion allemand | 9 juin 1944 |
DE 219 J. Douglas Blackwood | USA | Coulé par l'U-767 au large du cap de la Hague | 15 juin 1944 |
DE 695 Rich | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 8 juin 1944 |
D 87 Isis | GB | Coulé par une torpille humaine Neger au large de Sword | 20 juillet 1944 |
G 46 Swift | GB | Coulé par une mine dans la Manche | 24 juin 1944 |
H 65 Boadicea | GB | Torpillé par un avion allemand au large de Portland | 13 juin 1944 |
H76 Fury | GB | Endommagé par une mine (pas réparé) | 20 juin 1944 |
K 466 Bickerton | GB | ||
L 27 Goathland | GB | Coulé par une mine dans la Manche | 24 juillet 1944 |
L 66 Quorn | GB | Coulé par une vedette explosive allemande | 3 août 1944 |
Svenner | Norvège | Coulé par un torpilleur allemand | 6 juin 1944 |
Frégates | |||
K 261 Mourne | GB | Coulée par l'U-767 devant Land's End | 15 juin 1944 |
Trollope | GB | Torpillée par une vedette allemande type S à 10 milles à l'ouest du cap d'Antifer | Nuit du 4 au 5 juillet 1944 |
Corvettes | |||
Orchis | Canada | Coulée par une mine dans la Manche | 21 août 1944 |
K 103 Alberni | Canada | Coulée par l'U-480 | 21 août 1944 |
K 234 Regina | Canada | Coulée par l'U-667 pendant une escorte de convoi (EBC-66) | 8 août 1944 |
Patrouilleurs | |||
PC 1261 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 6 juin 1944 |
Dragueurs | |||
AM 56 Osprey | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 5 juin 1944 |
AM 125 Tide | USA | Coulé par une mine devant Grandcamp-Maisy | 8 juin 1944 |
YMS 304 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 30 juillet 1944 |
YMS 350 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 2 juillet 1944 |
YMS 378 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 30 juillet 1944 |
J 217 Loyalty | GB | Coulé par l'U-480 dans le Pas-de-Calais | 22 août 1944 |
MMS 55 | GB | Coulé par une mine dans la Manche | 10 juillet 1944 |
MMS 1019 | GB | Coulé par une mine dans la Manche | 2 juillet 1944 |
N 22 Britomart | GB | Coulé par un raid lancé par erreur depuis des avions alliés de type Typhoon à 12 milles au large d'Antifer | 27 août 1944 |
N 82 Hussar | GB | Coulé par un raid lancé par erreur depuis des avions alliés de type Typhoon à 12 milles au large d'Antifer | 27 août 1944 |
N 86 Salamander | GB | Coulé par un raid lancé par erreur depuis des avions alliés de type Typhoon à 12 milles au large d'Antifer | 27 août 1944 |
Vedettes rapides | |||
CG 83415 | USA | Destruction par échouage | 21 juin 1944 |
CG 83471 | USA | Destruction par échouage | 21 juin 1944 |
PT 509 | USA | Coulée par un chalutier armé par des Allemands | 9 août 1944 |
MTB 412 | GB | Collision au large du cap d'Antifer | 27 juillet 1944 |
MTB 430 | GB | Coulée par une vedette au large du cap d'Antifer | 27 juillet 1944 |
MTB 434 | GB | Coulée par un chalutier armé | 9 juillet 1944 |
MGB 613 | GB | Coulée par une torpille humaine Neger allemande | 16 août 1944 |
MTB 460 | Canada | Coulée par une mine dans la Manche | 3 juillet 1944 |
MTB 463 | Canada | Coulée par une torpille humaine Neger allemande au large de Sword Beach | 8 juillet 1944 |
Mouilleurs de mines | |||
CM 10 Miantonomah | USA | Coulée par une mine au large du Havre | 25 septembre 1944 |
J 16 Cato | GB | Coulée par une torpille humaine Neger allemande au large de Sword Beach | 8 juillet 1944 |
J 28 Chamoix | GB | Coulée par une torpille humaine Neger allemande au large de Sword Beach | 21 juillet 1944 |
J 400 Magic | GB | Coulée par une mine dans la Manche | 6 juillet 1944 |
J 401 Plyades | GB | Coulée par une torpille humaine Neger allemande au large de Sword Beach | 8 juillet 1944 |
Landing Ship Tank - LST | |||
LST 280 | USA | Coulé par l'U-621 devant Barfleur | Juin 1944 |
LST 314 | USA | Coulé par une vedette allemande dans la Manche | 9 juin 1944 |
LST 376 | USA | Coulé par une vedette allemande dans la Manche | 9 juin 1944 |
LST 496 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 11 juin 1944 |
LST 499 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 8 juin 1944 |
LST 523 | USA | Coulé par une mine dans la Manche | 19 juin 1944 |
LST 921 | USA | Coulé par l'U-764 dans le Canal de Bristol | 14 août 1944 |
Transports | |||
AP 72 Susan B. Anthony | USA | Coulée par une mine dans la Manche | 7 juin 1944 |
Prince Leopold | Canada | Coulée par l'U-621 dans la Manche | 31 juillet 1944 |
Remorqueurs | |||
ATO 138 Partridge | USA | Coulée par une vedette allemande dans la Manche | 11 juin 1944 |
ATR 15 | USA | Destruction par échouage dans la Manche | 19 juin 1944 |
Landing Craft Infantry - LCI | |||
Origine | Nombre d'unités détruites | ||
USA | 9 | ||
GB | 7 | ||
Total : 16 | |||
Landing Craft Tank - LCT | |||
Origine | Nombre d'unités détruites | ||
USA | 26 | ||
GB | 15 | ||
Total : 41 | |||
Landing Craft Flak - LCF | |||
Origine | Nombre d'unités détruites | ||
GB | 2 | ||
Landing Craft Gun - LCG | |||
Origine | Nombre d'unités détruites | ||
GB | 3 | ||
Landing Craft Heavy - LCH | |||
Origine | Nombre d'unités détruites | ||
GB | 1 |
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster