Geallieerde marine-incidenten en verliezen
van D-Day tot eind september 1944
Slag om Normandië
| Vernietigers | |||
|
Naam
|
Natie
|
Uitleg
|
Datum
|
| DD 463 Corry | VS | Gezonken door een mijn voor de kust van Utah Beach | 6 juni 1944 |
| DD 620 Glennon | VS | Tot zinken gebracht door een mijn en een Duits vliegtuig | 10 juni 1944 |
| DD 726 Meredith | VS | Beschadigd door een mijn in het Engelse Kanaal | 8 juni 1944 |
| DD 726 Meredith | VS | Tot zinken gebracht door een Duits vliegtuig | 9 juni 1944 |
| DE 219 J. Douglas Blackwood | VS | Tot zinken gebracht door U-767 voor de kust van Cape La Hague | 15 juni 1944 |
| DE 695 Rich | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 8 juni 1944 |
| D 87 Isis | GB | Tot zinken gebracht door een menselijke torpedo Neger voor de kust van Sword | 20 juli 1944 |
| G 46 Swift | GB | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 24 juni 1944 |
| H 65 Boadicea | GB | Getorpedeerd door Duitse vliegtuigen voor de kust van Portland | 13 juli 1944 |
| H76 Fury | GB | Beschadigd door een mijn (niet gerepareerd) | 20 juli 1944 |
| K 466 Bickerton | GB | ||
| L 27 Goathland | GB | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 24 juli 1944 |
| L 66 Quorn | GB | Tot zinken gebracht door een Duitse explosieve patrouilleboot | 3 augustus 1944 |
| Svenner | Noorwegen | Tot zinken gebracht door een Duitse torpedoboot | 6 juli 1944 |
| Fregatten | |||
| K 261 Mourne | GB | Tot zinken gebracht door U-767 bij Land’s End | 15 juni 1944 |
| Trollope | GB | Getorpedeerd door een Duitse S-type patrouilleboot 10 mijl ten westen van Cape Antifer | Nacht van 4 op 5 juli 1944 |
| Korvetten | |||
| Orchis | Canada | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 21 augustus 1944 |
| K 103 Alberni | Canada | Tot zinken gebracht door U-480 | 21 augustus 1944 |
| K 234 Regina | Canada | Tot zinken gebracht door U-667 tijdens konvooi-escorte (EBC-66) | 8 augustus 1944 |
| Maritieme patrouillevaartuigen | |||
| PC 1261 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 6 juni 1944 |
| Mijnenvegers | |||
| AM 56 Osprey | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 5 juni 1944 |
| AM 125 Tide | VS | Gezonken door een mijn bij Grandcamp-Maisy | 8 juni 1944 |
| YMS 304 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 30 juli 1944 |
| YMS 350 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 2 juli 1944 |
| YMS 378 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 30 juli 1944 |
| J 217 Loyalty | GB | Alle zinken gebroken deur U-480 in Pas-de-Calais | 22 augustus 1944 |
| MMS 55 | GB | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 10 juli 1944 |
| MMS 1019 | GB | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 2 juli 1944 |
| N 22 Britomart | GB | Tot zinken gebracht door een aanval die per ongeluk werd uitgevoerd door geallieerde Typhoon-vliegtuigen op 12 mijl van Antifer | 27 augustus 1944 |
| N 82 Hussar | GB | Tot zinken gebracht door een aanval die per ongeluk werd uitgevoerd door geallieerde Typhoon-vliegtuigen op 12 mijl van Antifer | 27 augustus 1944 |
| N 86 Salamander | GB | Tot zinken gebracht door een aanval die per ongeluk werd uitgevoerd door geallieerde Typhoon-vliegtuigen op 12 mijl van Antifer | 27 augustus 1944 |
| Snel bewegende sterren | |||
| CG 83415 | VS | Vernietiging door stranding | 21 juni 1944 |
| CG 83471 | VS | Vernietiging door stranding | 21 juni 1944 |
| PT 509 | VS | Tot zinken gebracht door een door de Duitsers bewapende trawler | 9 augustus 1944 |
| MTB 412 | GB | Botsing voor de kust van Cape Antifer | 27 juli 1944 |
| MTB 430 | GB | Gezonken door een speedboot voor de kust van Cape Antifer | 27 juli 1944 |
| MTB 434 | GB | Tot zinken gebracht door een bewapende trawler | 9 juli 1944 |
| MGB 613 | GB | Tot zinken gebracht door een Duitse Neger-menselijke torpedo | 16 augustus 1944 |
| MTB 460 | Canada | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 3 juli 1944 |
| MTB 463 | Canada | Tot zinken gebracht door Duitse Neger menselijke torpedo voor Sword Beach | 8 juli 1944 |
| Mijnenleggers | |||
| CM 10 Miantonomah | VS | Gezonken door een mijn voor de kust van Le Havre | 25 september 1944 |
| J 16 Cato | GB | Tot zinken gebracht door Duitse Neger menselijke torpedo voor Sword Beach | 8 juli 1944 |
| J 28 Chamoix | GB | Tot zinken gebracht door Duitse Neger menselijke torpedo voor Sword Beach | 21 juli 1944 |
| J 400 Magic | GB | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 6 juli 1944 |
| J 401 Plyades | GB | Tot zinken gebracht door Duitse Neger menselijke torpedo voor Sword Beach | 8 juli 1944 |
| Landing Ship Tank – LST | |||
| LST 280 | VS | Tot zinken gebracht door U-621 voor de kust van Barfleur | Juni 1944 |
| LST 314 | VS | Tot zinken gebracht door een Duitse patrouilleboot in het Engelse Kanaal | 9 juni 1944 |
| LST 376 | VS | Tot zinken gebracht door een Duitse patrouilleboot in het Engelse Kanaal | 9 juni 1944 |
| LST 496 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 11 juni 1944 |
| LST 499 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 8 juni 1944 |
| LST 523 | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 19 juni 1944 |
| LST 921 | VS | Tot zinken gebracht door U-764 in het Kanaal van Bristol | 14 augustus 1944 |
| Transportschip | |||
| AP 72 Susan B. Anthony | VS | Gezonken door een mijn in het Engelse Kanaal | 7 juni 1944 |
| Prince Leopold | Canada | Tot zinken gebracht door U-621 in het Engelse Kanaal | 31 juli 1944 |
| Sleepboten | |||
| ATO 138 Partridge | VS | Tot zinken gebracht door een Duitse patrouilleboot in het Engelse Kanaal | 11 juni 1944 |
| ATR 15 | VS | Vernietiging door aan de grond lopen in het Engelse Kanaal | 19 juni 1944 |
| Landing Craft Infantry – LCI | |||
| Oorsprong | Aantal vernietigde eenheden | ||
| USA | 9 | ||
| GB | 7 | ||
| Totaal: 16 | |||
| Landing Craft Tank – LCT | |||
| Oorsprong | Aantal vernietigde eenheden | ||
| USA | 26 | ||
| GB | 15 | ||
| Totaal: 41 | |||
| Landing Craft Flak – LCF | |||
| Oorsprong | Aantal vernietigde eenheden | ||
| GB | 2 | ||
| Landing Craft Gun – LCG | |||
| Oorsprong | Aantal vernietigde eenheden | ||
| GB | 3 | ||
| Landing Craft Heavy – LCH | |||
| Oorsprong | Aantal vernietigde eenheden | ||
| GB | 1 | ||
Landing in Normandië – Slag om Normandië – Normandië vandaag
Mediabibliotheek – Wapenografie – Filmografie – Bibliografie – Winkel – Forum – Site-info
Mediabibliotheek – Wapenografie – Filmografie – Bibliografie – Winkel – Forum – Site-info
DDay-Overlord.com – Reproductie onderworpen aan toestemming – Neem contact op met Webmaster
