Les chiffres des opérations aériennes du 9th Troop Carrier Command (TCC) américain
Opérations aériennes du 6 juin 1944
Opérations de parachutage du IXth Troop Carrier Command (TCC)
Evénements | Opération Albany | Opération Boston |
---|---|---|
Avions prévus | 433 | 378 |
Avions ayant décollé | 431 | 377 |
Décollages avortés | 2 | 1 |
Avions abattus / portés disparus | 13 | 8 |
Avions endommagés | 81 | 115 |
Membres d’équipage blessés | 4 | 11 |
Membres d’équipage tués / disparus | 48 | 17 |
Parachutistes transportés | 6 928 | 6 420 |
Parachutistes largués | 6 750 | 6 350 |
Opérations de transports de planeurs du IXth TCC
Evénements | Opération Chicago | Opération Détroit | Opération Reokuk | Opération Elmira | Opération Galveston | Opération Hackensack |
---|---|---|---|---|---|---|
Avions prévus | 52 | 52 | 32 | 177 | 102 | 101 |
Avions ayant décollé | 51 | 52 | 32 | 175 | 100 | 101 |
Décollages avortés | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Avions abattus / portés disparus | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Avions endommagés | 7 | 38 | 1 | 92 | 26 | 11 |
Membres d’équipage blessés | 4 | 4 | 0 | 1 | 84 | 70 |
Membres d’équipage tués / disparus | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Planeurs Horsa | 0 | 0 | 32 | 140 | 20 | 30 |
Planeurs Waco | 52 | 52 | 0 | 36 | 82 | 70 |
Pilotes de planeurs tués / disparus | 14 | 14 | 0 | 26 | 0 | 3 |
Unités transportées | 155 | 220 | 157 | 1 190 | 968 | 1 331 |
Pièces d'artillerie transportées | 16 | 16 | 6 | 37 | 20 | 0 |
Véhicules transportés | 25 | 27 | 40 | 123 | 41 | 34 |
Matériel transporté (en tonnes) | 14 | 10 | 19 | 131 | 26 | 38 |
Opérations de ravitaillement par le IXth TCC
Evénements | Opération Freeport | Opération Memphis |
---|---|---|
Appareils prévus | 208 | 119 |
Appareils ayant décollé | 153 | 117 |
Décollages avortés | 55 | 2 |
Avions abattus / portés disparus | 11 | 2 |
Avions endommagés | 94 | 35 |
Membres d’équipage blessés | 22 | 4 |
Membres d’équipage tués / disparus | 29 | 2 |
Unités transportées | 76 | - |
Unités parachutées | 22 | - |
Matériel transporté (en tonnes) | 211 | 221 |
Matériel parachuté (en tonnes) | 156 | 215 |
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
DDay-Overlord.com – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster