Parachutistes de la 101ème Airborne
Composition des séries de largage le Jour J
Série 14 (Serial 14)
Aérodrome : Merryfield
Unité chargée du transport : 441st Troop Carrier Group
Zone de largage (Drop Zone) : D
Heure de largage : 01h26
Unité : 1er bataillon du 501st PIR
Légende :

Douglas C-47 Dakota détruit
Ce tableau illustre la formation de largage adoptée par l’unité aérienne en charge du transport des parachutistes américains le 6 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune, dans le cadre de la série numéro 14 (en anglais “serial”). La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise “chalk”) sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
#1 ![]() 42-92719 Kershaw | ||||||||
#3 ![]() 42-101003 Fletcher | #2 ![]() 42-101008 Foster | |||||||
#7 ![]() 42-101010 Ramer | #4 ![]() 42-101007 Kirry | |||||||
#9 ![]() 42-101012 O'Neill | #8 ![]() 42-101011 Adams | #6 ![]() 43-15355 Zimmerman | #5 ![]() 42-101009 Barnard |
|||||
#10 ![]() 43-15348 Wroblewski | ||||||||
#12 ![]() 42-93028 Hickman | #11 ![]() 43-15218 McLaughlin | |||||||
#16 ![]() 42-101004 Parker | #13 ![]() 42-101005 Anderson | |||||||
#18 ![]() 42-100864 Walch | #17 ![]() 43-15200 Van Houtan | #15 ![]() 42-101006 Doering | #14 ![]() 42-101013 Ulan |
|||||
#19 ![]() 42-101022 Cousin | ||||||||
#21 ![]() 42-101015 McGeorge | #20 ![]() 42-101023 Lemons | |||||||
#25 ![]() 42-93078 Comley | #22 ![]() 42-101024 Larson | |||||||
#27 ![]() 42-92741 Yakos | #26 ![]() 43-15086 Worf | #24 ![]() 42-101014 Maxwell | #23 ![]() 42-100866 Cosgrove |
|||||
#28 ![]() 2-101016 Beal | ||||||||
#30 ![]() 42-101019 McCue | #29 ![]() 42-92843 Cullen | |||||||
#34 ![]() 43-15102 Connelly | #31 ![]() 42-101018 Smith | |||||||
#36 ![]() 42-92732 Kantz | #35 ![]() 43-15186 Worl | #33 ![]() 42-101021 Eastman | #32 ![]() 42-101017 Damaschke |
|||||
#37 ![]() 42-101020 Meaker | ||||||||
#39 ![]() 2-93041 Harris | #38 ![]() 43-15197 Carr | |||||||
#43 ![]() 42-92918 Mudrow | #40 ![]() 42-92459 Imler | |||||||
#45 ![]() 42-92677 Burchfiel | #44 ![]() 43-15042 Wolfe | #42 ![]() 42-92470 Kimsey | #41 ![]() 42-92467 Hamman |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
DDay-Overlord.com – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster