Parachutistes de la 101e Airborne
Composition des séries de largage le Jour J
Série 15 (Serial 15)
Aérodrome : Merryfield
Unité chargée du transport : 441st Troop Carrier Group
Zone de largage (Drop Zone) : D
Heure de largage : 01h34
Unité : 2e bataillon du 501st PIR, compagnie C du 326th AB Engr Bn (sans les 1ère et 3e sections), détachement de la 326th AB medical company, ravitaillement.
Légende :
Douglas C-47 Dakota détruit |
Ce tableau illustre la formation de largage adoptée par l’unité aérienne en charge du transport des parachutistes américains le 6 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune, dans le cadre de la série numéro 15 (en anglais « serial »). La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise « chalk ») sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
#46 Parkhill | ||||||||
#48 Neblett | #47 Hendricks | |||||||
#52 Tuck | #49 Alleman | |||||||
#54 42-101025 Hennig | #53 Davis | #51 Van Aman | #50 Trelles | |||||
#55 Peters | ||||||||
#57 Waite, Jr | #56 Katz | |||||||
#61 Keeter | #58 Trenck | |||||||
#63 Dean | #62 Manni | #60 Birch | #59 Alban | |||||
#64 Funston | ||||||||
#66 Anstey | #65 Gornick | |||||||
#70 Dawson | #67 Webster | |||||||
#72 Zimmerharl | #71 Watson | #69 43-15152 Suggs | #68 Kreisher | |||||
#73 Ullmann | ||||||||
#75 Ramsay | #74 Williams | |||||||
#79 Stanton | #76 Henretty | |||||||
#81 Wittkamp | #80 Stephens | #78 Alexander | #77 Clippard | |||||
#82 Ottoman | ||||||||
#84 Green | #83 Mantell | |||||||
#88 Harper | #85 McQuaid | |||||||
#90 Solomon | #89 Noble | #87 Kridel | #86 Touhy |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster

