Parachutistes de la 101ème Airborne
Composition des séries de largage le Jour J
Série 16 (Serial 16)
Aérodrome : Exeter
Unité chargée du transport : 440th Troop Carrier Group
Zone de largage (Drop Zone) : D
Heure de largage : 01h40
Unité : 3ème bataillon du 506th PIR, 1ère et 3ème section de la compagnie C du 326th bataillon AB Engr, ravitaillement.
Légende :

Douglas C-47 Dakota détruit
Ce tableau illustre la formation de largage adoptée par l’unité aérienne en charge du transport des parachutistes américains le 6 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune, dans le cadre de la série numéro 16 (en anglais “serial”). La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise “chalk”) sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
#1 ![]() 42-92717 Krebs | ||||||||
#3 ![]() 42-100730 | #2 ![]() 43-15087 Luoma | |||||||
#7 ![]() 42-100928 Hyde | #4 ![]() 42-100912 Graham | |||||||
#9 ![]() 42-100940 Tibbot | #8 ![]() 42-100942 Wigen | #6 ![]() 43-15069 Lottimer | #5 ![]() 42-100732 Landenberger |
|||||
#10 ![]() 42-100901 Anderson | ||||||||
#12 ![]() 42-100902 Goodwin | #11 ![]() 42-100909 Budd | |||||||
#16 ![]() 42-100908 Orcutt | #13 ![]() 42-100904 Smith | |||||||
#18 ![]() 42-100907 Lewis | #17 ![]() 43-15084 Webb | #14 ![]() 42-100906 Morton |
||||||
#19 ![]() 42-100965 Cooper | ||||||||
#21 ![]() 42-100920 Murphy | #20 ![]() 42-100919 Roberson | |||||||
#25 ![]() 42-100911 Curtis | #22 ![]() 42-100916 J. Smith | |||||||
#27 ![]() 42-100914 Keller | #26 ![]() 42-100917 Douglass | #24 ![]() 42-100733 Zeuner | #23 ![]() 42-100977 Wilcoxson |
|||||
#28 ![]() 42-100921 Southard | ||||||||
#30 ![]() 42-100931 Gentry | #29 ![]() 42-100929 Conner | |||||||
#34 ![]() 42-100925 Locke | #31 ![]() 42-100927 Rozneck | |||||||
#36 ![]() 43-15076 Oliver | #35 ![]() 42-100930 Riffel | #33 ![]() 42-100735 Vogel | #32 ![]() 42-100926 Yonker |
|||||
#37 ![]() 42-100932 Neal | ||||||||
#39 ![]() 42-100939 Windus | #38 ![]() 42-100933 Johnson | |||||||
#43 ![]() 42-100935 Thompson | #40 ![]() 42-100934 Seeley | |||||||
#45 ![]() 43-15182 Liska | #44 ![]() 42-100941 York | #42 ![]() 43-15168 Bonafede | #41 ![]() 42-100669 Vanech |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
DDay-Overlord.com – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster