Composition des séries de largage le Jour J
Aérotransport de la 82ème Airborne
Série 35 (serial 35)
Aérodrome : Aldermaston
Unité chargée du transport : 434th Troop Carrier Group
Zone d’atterrissage (Landing Zone) : W
Mission : opération Galveston
Date et heure de largage : 7 juin 1944 – 07h10
Unité : 82nd Airborne Division
Légende :
Ce tableau illustre la formation de la série numéro 35 (en anglais « serial ») adoptée par l’unité aérienne en charge du transport des soldats aérotransportés américains par planeurs le 6 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune. La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise « chalk ») sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
#1 ![]() Garland | |||
![]() | #2 ![]() | ||
![]() | #3 ![]() Strean | ||
#5 ![]() | ![]() | #4 ![]() |
|
![]() | #6 ![]() | ![]() |
|
![]() | #7 ![]() | ||
#9 ![]() | ![]() | #8 ![]() |
|
![]() | #10 ![]() | ![]() |
|
![]() | #11 ![]() | ||
#13 ![]() 43-15201 Morris | ![]() | #12 ![]() |
|
![]() Phillipson | #14 ![]() 42-24045 Jones | ![]() |
|
![]() Nettekoven | #15 ![]() 42-24047 Smith | ||
#17 ![]() 42-24050 Wendling | ![]() Varley | #16 ![]() 42-24051 Gordon |
|
![]() Carroll | #18 ![]() 43-15666 Stelma | ![]() Nichols |
|
![]() Tower | #19 ![]() 42-92887 Olt | ||
#21 ![]() 42-24048 Mitchell | ![]() Walking | #20 ![]() 869 Jacoby |
|
![]() 43-40831 Oliver | #22 ![]() 43-15665 Hultquist | ![]() DeShurley |
|
![]() Birdzell | #23 ![]() 42-24049 Stark | ||
#25 ![]() Hansley | ![]() Heath | #24 ![]() 42-93040 Bayne |
|
![]() | #26 ![]() | ![]() Chambers |
|
![]() | #27 ![]() | ||
#29 ![]() | ![]() | #28 ![]() |
|
![]() | #30 ![]() | ![]() |
|
![]() | #31 ![]() | ||
#33 ![]() | ![]() | #32 ![]() |
|
![]() | #34 ![]() | ![]() |
|
![]() | #35 ![]() | ||
#37 ![]() | ![]() | #36 ![]() |
|
![]() | #38 ![]() | ![]() |
|
![]() | #39 ![]() | ||
#41 ![]() | ![]() | #40 ![]() |
|
![]() | #42 ![]() | ![]() |
|
![]() | #43 ![]() | ||
#45 ![]() 42-92909 | ![]() | #44 ![]() 42-24038 Nelson |
|
![]() 43-39906 | #46 ![]() | ![]() 42-74355 Corson |
|
![]() | #47 ![]() | ||
#49 ![]() | ![]() | #48 ![]() |
|
![]() | #50 ![]() | ![]() |
|
![]() |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
DDay-Overlord.com – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster