Composition des séries de largage
Opération Freeport – Ravitaillement par air
Série 39
Aérodrome : Folkingham
Unité chargée du transport : 313th Troop Carrier Group
Drop Zone: N
Heure du début de largage : 06h17 (7 juin 1944 – D-Day+1)
Légende :

Douglas C-47 Dakota détruit

Largage annulé en raison des conditions météorologiques
Mission: Opération Freeport
Ce tableau illustre la formation de largage adoptée par l’unité aérienne en charge du transport du ravitaillement le 7 juin 1944 dans le cadre de l’opération Neptune au sein de la série de largage 39 (en anglais “serial”). La position et le numéro correspondant (inscrit à la craie sur les aéronefs, d’où l’appellation anglaise “chalk”) sont répertoriés, ainsi que le numéro de série de l’appareil et le nom du pilote lorsqu’ils sont connus.
49th Troop Carrier Squadron | #1 ![]() 43-30648 Filer | |||||||
#3 ![]() 43-15191 Smith | #2 ![]() 42-5699 Robinson | |||||||
#7 ![]() 43-15637 Wilson | #4 ![]() 42-92880 Cochran | |||||||
#9 ![]() 42-68695 Crouse | #8 ![]() 43-15165 Willis | #6 ![]() 42-68700 Kleinke | #5 ![]() 42-68697 Jackson |
|||||
#10 ![]() 42-68700 Kleinke | ||||||||
#12 ![]() 42-68700 Kleinke | #11 ![]() 42-68700 Kleinke | |||||||
#13 ![]() 42-68700 Kleinke | ||||||||
#15 ![]() 42-68700 Kleinke | #14 ![]() 42-68700 Kleinke |
|||||||
47th Troop Carrier Squadron | #16 ![]() 43-15619 Stephens | |||||||
#18 ![]() 42-23529 Engle | #17 ![]() 42-24386 Basel | |||||||
#22 ![]() 42-92870 Miller | #19 ![]() 43-15075 Dodson | |||||||
#23 ![]() 42-32827 Paul | #21 ![]() 42-23920 Lykins | #20
![]() 42-68849 Cambridge | ||||||
#24 ![]() 42-5702 Dilks | ||||||||
#26 ![]() 42-93027 Foutz | #25 ![]() 42-32877 Dickson | |||||||
29th Troop Carrier Squadron | #27 ![]() 43-15323 Monroe | |||||||
#29 ![]() 42-24373 Sutton | #28 ![]() 42-93005 VanCleef | |||||||
#33 ![]() 42-24184 Crist | #30 ![]() 42-92718 Tait | |||||||
#35 ![]() 43-15294 Farley | #34 ![]() 43-15650 Barrett | #32 ![]() 41-38602 Buckley | #31 ![]() 43-15345 Kreiser |
|||||
#36 ![]() 43-15202 Lerback | ||||||||
#38 ![]() 41-18632 Kriedt | #37 ![]() 43-15110 Kerr | |||||||
#39 ![]() 42-32921 Holland | ||||||||
#41 ![]() 43-15166 Barber | #40 ![]() 42-23649 Payne |
|||||||
48th Troop Carrier Squadron | #42 ![]() 43-15198 Edwards | |||||||
#44 ![]() 42-32873 Carr | #43 ![]() 42-100514 Claussen | |||||||
#48 ![]() 42-5703 North | #45 ![]() 43-15632 Stovall | |||||||
#50 ![]() 42-32863 68766 | #49 ![]() 42-68766 Goode | #47 ![]() 42-23648 Medonis | #46 ![]() 43-15079 Campbell |
|||||
#51 ![]() 42-23474 Bergum | ||||||||
#52 ![]() 42-32916 Corton |
Retour au menu Composition des séries de largage
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
DDay-Overlord.com – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster