Tipología de los edificios de guerra aliados
El desembarco de normandia
Esta página presenta los principales tipos de buques de guerra comprometidos por las naciones aliadas durante la operación Neptuno y el cruce del Canal del 5 al 6 de junio de 1944, desde Inglaterra hasta la costa de Normandía.
Haga clic aquí para consultar las hojas técnicas de Buques de guerra aliados.
Lista de buques de guerra aliados desplegados en el Canal:
Tipos de buques de guerra | Royal Navy & Royal Canadian Navy | United States Navy | Otras naciones* |
---|---|---|---|
Naves de mando | 3 | 2 | - |
Arrastrero antisubmarino | 30 | - | - |
Corbeta | 17 | - | 4 |
Acorazado | 3 | 3 | - |
Monitor de acorazado | 2 | - | - |
Crucero | 17 | 3 | 3 |
Destructor | 65 | 30 | 6 |
Fragata | 11 | 2 | 4 |
Sloop | 4 | - | 2 |
Motor de la mina | 88 | 9 | - |
Patrullero | - | 17 | - |
* Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Polonia