Tableau d’organisation du débarquement
Vague d’assaut Heure H+50 minutes
Omaha Beach – Débarquement de Normandie
Détail des vagues d’assaut américaines sur la plage d’Omaha le 6 juin 1944.
Ci-dessous : Heure-H +50 minutes (07h20).
Secteur de plage | Transporteur | Unité | Numéro d'ordre |
---|---|---|---|
Dog Green | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCM | Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. C, 1st Bn, 116th Regiment, 29th Division 121st Engineer Combat Battalion 121st Engineer Combat Battalion | 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 |
Dog White | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP | Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. K, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division | 1114 1115 1116 1117 1118 1119 |
Dog Red | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP | Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. I, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division | 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 |
Easy Green | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP | Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division Co. L, 3rd Bn, 116th Regiment, 29th Division | 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 |
Easy Red | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCM | Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Hq, 2nd Bn, 16th Regiment, 1st Division Adv. CP, 16th Regiment, 1st Division | 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 |
Fox Green | LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP LCVP | Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion Co. A, 81st Chemical Mortar Battalion | 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 |
Débarquement de Normandie – Bataille de Normandie – La Normandie, aujourd’hui
Médiathèque – Armographie – Filmographie – Bibliographie – Boutique – Forum – Infos du site
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster