Día D en cifras
Los desembarcos de Normandía en cifras
Cantidad de empleados
| 1 527 000 | Número de soldados estadounidenses desplegados en Inglaterra el día anterior al día D |
| 287 000 | Número de personal a bordo de barcos aliados en el día D |
| 156 115 | Número de soldados y paracaidistas aliados involucrados en Normandía el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 132 000 | Número de soldados aliados desembarcando el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 25 000 | Número de marineros aliados comprometidos en la operación Neptuno |
| 73 000 | Número de soldados británicos que han desembarcado el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 59 000 | Número de soldados estadounidenses que aterrizan el 6 de junio de 1944 a medianoche |
| 40 000 | Número de soldados alemanes repartidos en las áreas de desembarco |
| 34 250 | Número de soldados estadounidenses desembarcados en la playa de Omaha el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 28 845 | Número de soldados británicos desembarcados en Sword Beach el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 24 970 | Número de soldados británicos desembarcados en Gold Beach el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 23 250 | Número de soldados estadounidenses desembarcados en la playa de Utah el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 21 400 | Número de soldados canadienses desembarcados en Juno Beach el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 15 500 | Número de estadounidenses en paracaídas el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 7 900 | Número de británicos en paracaídas el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 360 | Número de paracaidistas aliados del paracaidista (Pathfinders) cayó sobre Normandía |
| 225 | Número de Rangers americanos del 2. ° batallón contratados en Pointe du Hoc el 6 de junio de 1944 |
| 177 | Número de soldados del comando francés Kieffer que han aterrizado en Sword Beach |
| 15 | Número de diferentes naciones y regiones involucradas en las fuerzas aliadas para la Operación Overlord |
Equipo militar desplegado
| 200 000 | Número de barreras de playa instaladas por alemanes a lo largo del Muro Atlántico |
| 200 000 | Número de vehículos aliados de todo tipo desembarcados en Normandía el 6 de junio de 1944 a medianoche |
| 11 590 | Número de aviones aliados (combatientes, bombarderos, transporte, reconocimiento y planeadores) |
| 10 395 | El tonelaje de bombas aliadas cayó en Normandía todo el día 6 de junio de 1944 |
| 9 500 | Número de ataques aliados y aviones de apoyo en vuelo el día D |
| 7 616 | El tonelaje de bombas aliadas cayó sobre Normandía durante la noche del 5 al 6 de junio de 1944 |
| 6 939 | Número total de buques desplegados durante la Operación Neptuno |
| 3 200 | Número de vehículos que aterrizaron en Juno Beach el día D |
| 2 218 | Número de bombarderos aliados en la noche del 5 al 6 de junio de 1944 |
| 1 900 | Número de aviones aliados y planeadores utilizados durante la noche del 5 al 6 de junio de 1944 |
| 1 742 | Vehículos estadounidenses aterrizaron en la playa de Utah el día D |
| 1 695 | Tonelaje de equipos desembarcados por estadounidenses en Utah Beach |
| 832 | Número de aviones Douglas C-47 Dakota contratados durante la noche del 5 al 6 de junio de 1944 |
| 815 | Número de aviones de la Fuerza Aérea Alemana (Luftwaffe) disponibles el Día D |
| 200 | Número de buques que participaron en el bombardeo naval del 6 de junio de 1944 (destructores, cruceros y naves de guerra) |
Daños humanos (muertos, heridos, desaparecidos o prisioneros)
| 10 500 | Número de bajas aliadas el 6 de junio a medianoche (muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros) |
| 10 000 | Número estimado de bajas alemanas el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 6 000 | Pérdidas estadounidenses en el día D |
| 3 800 | Número de soldados aliados asesinados como parte de la Operación Neptuno el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 2 500 | Pérdidas estadounidenses en la playa de Omaha en el día D |
| 1 063 | Pérdidas canadienses en Juno Beach en D-Day |
| 708 | Heridos canadienses y desaparecidos en Juno Beach el día D |
| 630 | Pérdidas británicas en Sword Beach en D-Day |
| 413 | Pérdidas británicas en Gold Beach el día D |
| 355 | Número de soldados canadienses asesinados en Juno Beach el día D |
| 197 | Pérdidas estadounidenses en la playa de Utah el día D |
| 41 | Las pérdidas del comando francés Kieffer el 6 de junio de 1944 a la medianoche |
| 31 | Número de bajas del comando Kieffer durante el Día D |
| 10 | Número de Kieffer Commando muerto (2 oficiales, 8 comandos) durante el Día D |
Pérdidas materiales
| 120 | Número de naves aliadas dañadas (del 6 al 30 de junio de 1944) |
| 59 | Número de barcos aliados hundidos (del 6 al 30 de junio de 1944) |
| 27 | Número de tanques anfibios estadounidenses hundidos en la playa de Omaha en el día D |
Misiones realizadas
| 11 085 | Número de misiones llevadas a cabo por las Fuerzas Aéreas Aliadas el 6 de junio de 1944 |
| 10 750 | Número de viajes redondos de la aviación aliada durante las 24 horas del día D |
DDay-Overlord.com – Prohibida la reproducción parcial o total – Contacte al Webmaster