Le Jour J en chiffres
Les nombres expliquant le débarquement de Normandie
Effectifs engagés
| 1 527 000 | Nombre de soldats américains déployés au Royaume-Uni la veille du Jour J |
| 287 000 | Nombre de personnels embarqués à bord des navires alliés le Jour J |
| 156 115 | Nombre de soldats et parachutistes alliés engagés en Normandie le 6 juin 1944 à minuit |
| 132 000 | Nombre de soldats alliés ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 25 000 | Nombre de marins alliés engagés dans le cadre de l’opération Neptune |
| 73 000 | Nombre de soldats britanniques ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 59 000 | Nombre de soldats américains ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 40 000 | Nombre de soldats allemands répartis sur les secteurs de débarquement |
| 34 250 | Nombre de soldats américains débarqués à Omaha Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 28 845 | Nombre de soldats britanniques débarqués à Sword Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 24 970 | Nombre de soldats britanniques débarqués à Gold Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 23 250 | Nombre de soldats américains débarqués à Utah Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 21 400 | Nombre de soldats canadiens débarqués à Juno Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 15 500 | Nombre d’Américains parachutés le 6 juin 1944 à minuit |
| 7 900 | Nombre de Britanniques parachutés le 6 juin 1944 à minuit |
| 360 | Nombre de parachutistes éclaireurs alliés (Pathfinders) largués au-dessus de la Normandie |
| 225 | Nombre de Rangers américains du 2e bataillon engagés à la Pointe du Hoc le 6 juin 1944 |
| 177 | Nombre de soldats du commando français Kieffer ayant débarqué sur Sword Beach |
| 15 | Nombre de nations et régions différentes engagées dans les forces alliées pour l’opération Overlord |
Matériel déployés
| 200 000 | Nombre d’obstacles de plage installés par les Allemands le long du Mur de l’Atlantique |
| 200 000 | Nombre de véhicules alliés de toutes sortes débarqués en Normandie le 6 juin 1944 à minuit |
| 11 590 | Nombre d’appareils alliés (chasseurs, bombardiers, transport, reconnaissance et planeurs) |
| 10 395 | Tonnage de bombes alliées larguées sur la Normandie toute la journée du 6 juin 1944 |
| 9 500 | Nombre d’avions alliés d’attaque et d’appui en vol le Jour J |
| 7 616 | Tonnage de bombes alliées larguées sur la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 |
| 6 939 | Nombre total de navires déployés lors de l’opération Neptune |
| 3 200 | Nombre de véhicules débarqués sur Juno Beach le Jour J |
| 2 218 | Nombre de bombardiers alliés engagés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 |
| 1 900 | Nombre d’avions et de planeurs alliés utilisés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 |
| 1 742 | Véhicules américains débarqués à Utah Beach le Jour J |
| 1 695 | Tonnage de matériel débarqué par les Américains à Utah Beach |
| 832 | Nombre d’avions Douglas C-47 Dakota engagés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 |
| 815 | Nombre d’appareils des forces aériennes allemandes (Luftwaffe) disponibles le Jour J |
| 200 | Nombre de bâtiments de guerre ayant participé au bombardement naval du 6 juin 1944 (cuirassés, monitors, croiseurs et destroyers) |
Pertes humaines (tués, blessés, disparus ou prisonniers)
| 10 500 | Nombre de pertes alliées le 6 juin à minuit (tués, blessés, disparus, prisonniers) |
| 10 000 | Estimation du nombre de pertes allemandes le 6 juin 1944 à minuit |
| 6 000 | Pertes américaines le Jour J |
| 3 800 | Nombre de militaires alliés tués dans le cadre de l’opération Neptune 6 juin 1944 à minuit |
| 2 500 | Pertes américaines sur la plage d’Omaha le Jour J |
| 1 063 | Pertes canadiennes sur la plage de Juno le Jour J |
| 708 | Blessés et disparus canadiens sur la plage de Juno le Jour J |
| 630 | Pertes britanniques sur la plage de Sword le Jour J |
| 413 | Pertes britanniques sur la plage de Gold le Jour J |
| 355 | Nombre de soldats canadiens tués sur la plage de Juno le Jour J |
| 197 | Pertes américaines sur la plage d’Utah le Jour J |
| 41 | Pertes françaises du commando Kieffer le 6 juin 1944 à minuit |
| 31 | Nombre de blessés du commando Kieffer pendant le Jour J |
| 10 | Nombre de tués du commando Kieffer (2 officiers, 8 commandos) pendant le Jour J |
Pertes matérielles
| 120 | Nombre de navires alliés endommagés (du 6 au 30 juin 1944) |
| 59 | Nombre de navires alliés coulés (du 6 au 30 juin 1944) |
| 27 | Nombre de chars amphibies américains coulés à Omaha Beach le Jour J |
Missions effectuées
| 11 085 | Nombre de missions effectuées par les forces aériennes alliées le 6 juin 1944 |
| 10 750 | Nombre de sorties (aller-retour) de l’aviation alliée pendant les 24 heures du Jour J |
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster

