Índice de buques aliados durante la Operación Neptuno :
rompehojas británicos
Batalla de Normandía
Para facilitar el desembarco de refuerzos humanos y materiales por mar, limitando el impacto del mar en estas operaciones, los Aliados tuvieron la idea de hundir deliberadamente frente a la costa viejos buques, que se utilizaron como rompeolas: eran los «Gooseberries». De este modo, se redujo considerablemente la corriente marina y se mejoró la navegación.
Lista de los rompeolas británicos utilizados durante la batalla de Normandía frente a las playas de desembarco de Normandía.
|
Barco
|
Misión
|
|---|---|
| HMS Alynbank | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Becheville | Buque rompeolas frente a Sword Beach |
| Bendoran | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| HMS Centurion | Buque rompeolas frente a Omaha Beach |
| Dover Hill | Buque rompeolas frente a Sword Beach |
| HMS Durban | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Elswick Park | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Empire Bunting | Buque rompeolas frente a Sword Beach |
| Empire Defiance | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Empire Flamingo | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Empire Moorhen | Buque rompeolas frente a Sword Beach |
| Empire Tamar | Buque rompeolas frente a Sword Beach |
| Empire Tana | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Empire Waterhen | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Ingman | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Innerton | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Manchester Spinner | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Mariposa | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Panos | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Saltersgate | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Vera Radcliffe | Buque rompeolas frente a Juno Beach |
| Vinlake | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
| Winha | Buque rompeolas frente a Gold Beach |
