Portraits de militaires britanniques
Bataille de Normandie
|
Nom
|
Grade
|
Rôle pendant la bataille de Normandie
|
| Miles Dempsey | General | Commandant de la 2nd Army |
| Richard Gale | General | Commandant de la 6th Airborne Division |
| Bernard Shaw Montgomery | Field Marshall | Commandant en chef des forces terrestres alliées |
| Percy Hobart | Major General | Commandant la 79th Armoured Division |
| Stanley Hollis | CSM | Chef de section, D Company, 6th Battalion, Green Howards |
| Bill Millin | Piper | Joueur de cornemuse de la 1st S.S.B. le Jour J |
|
Nom
|
Grade
|
Rôle pendant la bataille de Normandie
|
| Arthur Coningham | Air Marshal | Commandant la 2nd Tactical Air Force |
| Arthur T. Harris | Air Marshal | Royal Air Force Bomber Command |
| Trafford Leigh-Mallory | Air Marshal | Commandant en chef des forces aériennes alliées |
| Arthur Tedder | Air Chief Marshal | Commandant suprême en second |
|
Nom
|
Grade
|
Rôle pendant la bataille de Normandie
|
| Bertram H. Ramsay | Admiral | Commandant en chef des forces navales alliées |
| Philip L. Vian | Admiral | Commandant de l’Eastern Task Force |
Auteur : Marc Laurenceau – Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur – Contact Webmaster
